Produtos
FOTOS DO PRODUTO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TRANSPORTADOR PNEUMÁTICO PARA MATERIAIS EM PÓ E GRANULADOS
Modelo | Capacidade | Ar comprimido |
---|---|---|
ALP/ALG-200 | 200 Litros/hora | 80 a 120 PSI |
ALP/ALG-400 | 400 Litros/hora | 80 a 120 PSI |
ALP/ALG-800 | 800 Litros/hora | 80 a 120 PSI |
ALP/ALG-1500 | 1500 Litros/hora | 80 a 120 PSI |
ALP/ALG-3000 | 3000 Litros/hora | 80 a 120 PSI |
ALP/ALG-5000 | 5000 Litros/hora | 80 a 120 PSI |
Calculos aproximados. Para maiores informações consulte nossa equipe de vendas.
INFORMAÇÕES DE CONTATO
Localização:
SASA Equipamentos Industriais LTDA.
ENDEREÇO: Av. Dr. Carlos Burgos, 4530 – Loteamento Nardini
Cidade: Amparo – SP – CEP: 13901-014